診療 受付時間
受付時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
午前 【 9:00~12:30 】 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | × |
午後 【 15:00~18:00 】 | ◯ | ○ | ◯ | ◯ | ◯ | × | × |
診療担当医 スケジュール
月曜日 | 火曜日 | 水曜日 | 木曜日 | 金曜日 | 土曜日 | 日曜日 |
---|---|---|---|---|---|---|
6月9日 午前:根上 午後:根上 | 10日 午前:根上 午後:原 | 11日 午前:根上 午後:根上 | 12日 午前:田中 午後:田中 | 13日 午前:根上 午後:根上 | 14日 午前:根上 | 6月15日 午後:根上(電話予約制) |
6月16日 午前:根上 午後:根上 | 17日 午前:根上 午後:原 | 18日 午前:根上 午後:根上 | 19日 午前:根上 午後:新保 | 20日 午前:根上 午後:根上 | 21日 午前:根上 | 22日 午後:根上(電話予約制) |
6月23日 午前:根上 午後:根上 | 24日 午前:根上 午後:原 | 25日 午前:根上 午後:根上 | 26日 午前:田中 午後:田中 | 27日 午前:根上 午後:根上 | 28日 午前:根上 | 29日 午後:根上(電話予約制) |
6月30日 午前:根上 午後:根上 | 7月1日 午前:根上 午後:原 | 2日 午前:根上 午後:根上 | 3日 午前:根上 午後:田中 | 4日 午前:根上 午後:根上 | 5日 午前:根上 | 6日 午後:根上(電話予約制) |
7月7日 午前:根上 午後:根上 | 8日 午前:根上 午後:原 | 9日 午前:根上 午後:根上 | 10日 午前:根上 午後:新保 | 11日 午前:根上 午後:根上 | 12日 午前:根上 | 13日 午後:根上(電話予約制) |
担当医診療科目
- 根上:整形外科・リウマチ科・内科・リハビリテーション科
- 新保:小児科・内科・リハビリテーション科
- 田中:消化器科・内科・リハビリテーション科
- 原:整形外科・リハビリテーション科
担当医師が学会出席や緊急対応などで不在となる場合がありますので、ご来院前に電話でご確認ください。