診療 受付時間
受付時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
午前 【 9:00~12:30 】 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | × |
午後 【 15:00~18:00 】 | ◯ | ○ | ◯ | ◯ | ◯ | × | × |
診療担当医 スケジュール
月曜日 | 火曜日 | 水曜日 | 木曜日 | 金曜日 | 土曜日 | 日曜日 |
---|---|---|---|---|---|---|
1月6日 午前:根上 午後:根上 | 7日 午前:根上 午後:郷地 | 8日 午前:根上 午後:根上 | 9日 午前:根上 午後:田中 | 10日 午前:根上 午後:根上 | 11日 午前:根上 | 12日 休診 |
1月13日 午前:根上 午後:休診 | 14日 午前:根上 午後:郷地 | 15日 午前:根上 午後:根上 | 16日 午前:根上 午後:新保 | 17日 午前:根上 午後:根上 | 18日 午前:根上 | 19日 休診 |
12月20日 午前:根上 午後:根上 | 21日 午前:根上 午後:郷地 | 22日 午前:根上 午後:根上 | 23日 午前:根上 午後:田中 | 24日 午前:根上 午後:根上 | 25日 午前:根上 | 26日 休診 |
1月27日 午前:根上 午後:根上 | 28日 午前:根上 午後:郷地 | 29日 午前:根上 午後:根上 | 30日 午前:根上 午後:新保 | 31日 午前:根上 午後:根上 | 2月1日 午前:根上 | 2日 休診 |
2月3日 午前:根上 午後:根上 | 4日 午前:根上 午後:郷地 | 5日 午前:根上 午後:根上 | 6日 午前:根上 午後:田中 | 7日 午前:根上 午後:根上 | 8日 午前:根上 | 9日 休診 |
担当医診療科目
- 根上:整形外科・リウマチ科・内科・リハビリテーション科
- 新保:小児科・内科・リハビリテーション科
- 田中:消化器科・内科・リハビリテーション科
- 郷地:整形外科・リハビリテーション科
担当医師が学会出席や緊急対応などで不在となる場合がありますので、ご来院前に電話でご確認ください。